Ahrensburgs SozialdemokratInnen:

Landtagswahlergebnisse


Die Ergebnisse der Parteien im Wahlkreis 37 (Ahrensburg)

Jahr Wahlbet.% SPD % CDU % Grüne % FDP % Nazis %
1996 73,7 36,9 40,6 10,3 6,4 4,2
1992 74,5 43,6 36,7 5,8 6,6 7,3
1988 79,1 49,5 38,0 3,8 5,6 2,2
1987 78,4 40,2 47,0 4,9 6,5 1,0

Die Ergebnisse der Parteien im Land Schleswig-Holstein

Jahr Wahlbet.% SPD % CDU % Grüne % FDP % Nazis %
1996 71,8 39,8 37,2 8,1 5,7 4,5
1992 71,7 46,2 33,8 4,97 5,6 7,5
1988 77,4 54,8 33,3 2,9 4,4 2,6
1987 76,6 45,2 42,6 3,9 5,2 1,3


Zur HomepageInhalt  aktuell termine leute ortsverein fraktion kreis&land gästebuch texte links email

Zuletzt geändert am 26. Mai 2003 21:14 | Nachrichten an die SPD Ahrensburg